CONCOURS 14/01/2023



Les résultats

Rang Nom 1ere partie 2e partie Cumul 1 + 2 3e partie Total
Plus Moins Rang Plus Moins Rang Points Rang Plus Moins Rang
1 DAULLE Christophe 445   11 1 276   1 1 721 1   57 44 1 664
2 MORIN Marcel 431   12 376   10 807 6 525   5 1 332
3 MACAUDIER Jean Louis 520   9 1 079   2 1 599 2   317 61 1 282
4 GREZAUD Charlie 251   19 106   26 357 18 876   1 1 233
5 PELTIER Gaston 287   17 696   3 983 3 195   20 1 178
6 JACQUET Daniel (Belleville) 833   2 139   23 972 4 179   21 1 151
7 GREZAUD Edmond 793   3   112 44 681 10 404   11 1 085
8 VILLENEUVE Loic 331   16 392   9 723 8 229   18 952
9 BURGAT Christiane 339   15 152   22 491 16 258   16 749
10 BOBROSKY Bernard   215 55 510   6 295 21 446   7 741
11 TEYSSIER Michel 884   1   201 55 683 9 8   37 691
12 DURAND Jean marie   193 51 693   4 500 15 162   23 662
13 RODET Marie Noelle 446   10 231   17 677 11   32 43 645
14 PASSOT André   236 57 400   8 164 28 453   6 617
15 LABALME Christian   75 40   202 56 -277 50 868   2 591
16 FLORIAN Marc 748   4 68   30 816 5   255 58 561
17 DUPASQUIER François 250   20   114 45 136 30 424   8 560
18 REBY Pierre 407   13 242   16 649 13   190 55 459
19 GIRAUDET Monique 521   8   120 46 401 17 36   32 437
20 ANSOUD Aline   38 38 674   5 636 14   230 57 406
21 MOTTE Daniel   30 37   209 59 -239 45 557   4 318
22 DUBOEUF Jacques 522   7 285   14 807 6   499 72 308
23 BEST Bernard 118   28 63   31 181 25 117   28 298
24 VELLA Simone 75   31   176 51 -101 37 393   12 292
25 TATON Hervé 28   34   88 41 -60 36 346   14 286
26 MUSY Jean paul 577   6 82   28 659 12   380 65 279
27 BIANCALLE Christiane   99 42 248   15 149 29 128   27 277
28 DURAND Jean Louis 285   18   2 37 283 22   18 41 265
29 RICHARD Christian   154 45 330   13 176 27 17   35 193
30 GACHOT Gilles 144   27 184   19 328 19   196 56 132
31 BERTRAND Andrée   359 64 360   11 1 33 74   30 75
32 NEYDET Claude   122 43   100 43 -222 44 273   15 51
33 GUERRY Albert 192   25 7   34 199 24   162 51 37
34 CARRA Mireille 402   14   135 50 267 23   266 60 1
35 GALLAY Georges   124 44 105   27 -19 34 18   34 -1
36 BERANRD Jean Lucien 248   21   669 76 -421 58 419   9 -2
37 DUCROUX Michelle   205 54   611 74 -816 76 798   3 -18
38 SENTUC Huguette   564 72 345   12 -219 43 141   26 -78
39 PAGNON CHARRIN Alain 207   23   202 56 5 32   168 52 -163
40 MARMONT Christiane   324 60   46 39 -370 55 200   19 -170
41 BOITY Eric 4   36   379 67 -375 56 176   22 -199
42 LOISEAU Marius 12   35   128 49 -116 38   103 46 -219
43 BARRET Michel   232 56   350 66 -582 67 357   13 -225
44 GARNIER Nanou   447 67   202 56 -649 70 415   10 -234
45 FABRE Béatrice   199 52   63 40 -262 47 17   35 -245
46 SANGOY Roger   334 62 137   24 -197 41   87 45 -284
47 FERNAY Josette   187 48 7   34 -180 40   107 48 -287
48 ENJOLRAS Yves 227   22   499 71 -272 49   28 42 -300
49 FINE Suzanne   461 70   92 42 -553 64 248   17 -305
50 JAMBON Alain 53   33   184 53 -131 39   183 54 -314
51 LAMBERET Gilbert 201   24   176 51 25 31   384 66 -359
52 CHAUMONT Daniel   679 75 417   7 -262 47   127 50 -389
53 JACQUET Simone   345 63   122 47 -467 61 72   31 -395
54 TATON Pascal 598   5   417 68 181 25   587 73 -406
55 SIXDENIER Jean François 101   29 208   18 309 20   716 76 -407
56 GUERRY Christiane   447 67   122 47 -569 65 161   24 -408
57 GARNIER Martine 61   32   512 72 -451 60 19   33 -432
58 Dupasquuier Colette   486 71 162   21 -324 53   120 49 -444
59 VIALAN Serge   438 66 1   36 -437 59   9 39 -446
60 GREZAUD René   709 76 110   25 -599 68 149   25 -450
61 DURAND Jacky   187 48 163   20 -24 35   438 70 -462
62 CUMIN Bernadette   188 50   322 64 -510 63 0   38 -510
63 SORDILLON Jean Yves 80   30   298 62 -218 42   327 63 -545
64 LETUMIER Philippe   204 53   476 69 -680 72 111   29 -569
65 FINE Raymond   309 59   43 38 -352 54   256 59 -608
66 SHAUFFLER Alain   43 39   216 60 -259 46   447 71 -706
67 LESSIEUX Michel   364 65   344 65 -708 73   10 40 -718
68 ANSOUD Daniel   83 41   220 61 -303 51   420 67 -723
69 MILLIAT Lisette   333 61 16   32 -317 52   420 67 -737
70 MOTTE Gabrielle   183 47   316 63 -499 62   320 62 -819
71 JANIN Jean Pierre   452 69   193 54 -645 69   181 53 -826
72 LECOMTE Jean 178   26   580 73 -402 57   429 69 -831
73 ROGNARD Alain   172 46   624 75 -796 75   106 47 -902
74 BOTTEGA Patrick   667 74 14   33 -653 71   345 64 -998
75 LETURMY Murielle   654 73 82   28 -572 66   667 74 -1 239
76 PASSOT Raymonde   258 58   495 70 -753 74   682 75 -1 435
Total 11 799 11 799   10 360 10 360   0   10 269 10 269   0
  0     0         0