ILLUSTRATION DUPLICATE 4 GROUPES DE 16 JOUEURS (4 tables - 5 positions)
Exemple théorique



SOMMAIRE

Rappel : Description du déroulement
A - Résultats de chaque groupe
B - Résultats des regroupements
C - Classement général des 64 participants
D - Particularités et surprises du calcul des points tournois

Détails des distributions des 20 jeux
Référence des jeux LUDI (chien effectué - détail des 18 plis - détail du score du Top LUDI
   




 

GROUPE NORD       Attaque Défense        
Joueurs Points Rang % top Points Rang Points Rang     Top tournoi Top Ludi
Club NORD - 6 84 1 70,00% 23 1 61 1   Jeu 1 336 360
Club NORD - 14 73 2 60,83% 20 4 53 4   Jeu 2 216 228
Club NORD - 12 70 3 58,33% 16 7 54 2   Jeu 3 216 240
Club NORD - 9 67 4 55,83% 21 3 46 8   Jeu 4 234 252
Club NORD - 16 65 5 54,17% 14 10 51 5   Jeu 5 216 240
Club NORD - 4 63 6 52,50% 16 7 47 7   Jeu 6 174 186
Club NORD - 13 63 6 52,50% 22 2 41 9   Jeu 7 228 264
Club NORD - 5 62 8 51,67% 8 14 54 2   Jeu 8 216 246
Club NORD - 7 62 8 51,67% 14 10 48 6   Jeu 9 306 336
Club NORD - 8 60 10 50,00% 20 4 40 10   Jeu 10 198 216
Club NORD - 15 54 11 45,00% 17 6 37 13   Jeu 11 408 426
Club NORD - 11 52 12 43,33% 12 12 40 10   Jeu 12 456 516
Club NORD - 3 51 13 42,50% 15 9 36 15   Jeu 13 402 420
Club NORD - 1 48 14 40,00% 8 14 40 10   Jeu 14 234 330
Club NORD - 10 45 15 37,50% 10 13 35 16   Jeu 15 246 258
Club NORD - 2 41 16 34,17% 4 16 37 13   Jeu 16 198 210
                  Jeu 17 366 402
                  Jeu 18 234 246
                  Jeu 19 318 364
                  Jeu 20 276 300
                    5478 6040
                      90,70%

 

Lien vers fichier de saisie des scores et affichage des résultats

 

GROUPE SUD       Attaque Défense
Joueurs Points Rang % top Points Rang Points Rang
Club SUD - 29 78 1 65,00% 22 4 56 3
Club SUD - 18 77 2 64,17% 24 2 53 5
Club SUD - 25 70 3 58,33% 12 10 58 1
Club SUD - 27 70 3 58,33% 12 10 58 1
Club SUD - 17 65 5 54,17% 14 8 51 6
Club SUD - 26 64 6 53,33% 18 5 46 7
Club SUD - 30 64 6 53,33% 23 3 41 10
Club SUD - 21 61 8 50,83% 17 6 44 8
Club SUD - 32 60 9 50,00% 26 1 34 14
Club SUD - 22 57 10 47,50% 2 16 55 4
Club SUD - 28 56 11 46,67% 16 7 40 11
Club SUD - 19 53 12 44,17% 14 8 39 12
Club SUD - 24 53 12 44,17% 9 14 44 8
Club SUD - 20 45 14 37,50% 12 10 33 15
Club SUD - 31 44 15 36,67% 12 10 32 16
Club SUD - 23 43 16 35,83% 7 15 36 13

 

Lien vers fichier de saisie des scores et affichage des résultats

 

GROUPE EST       Attaque Défense
Joueurs Points Rang % top Points Rang Points Rang
Club EST - 1 72 1 60,00% 18 6 54 2
Club EST - 5 70 2 58,33% 22 1 48 6
Club EST - 6 70 2 58,33% 20 5 50 3
Club EST - 7 68 4 56,67% 6 15 62 1
Club EST - 12 68 4 56,67% 22 1 46 8
Club EST - 3 66 6 55,00% 22 1 44 10
Club EST - 10 64 7 53,33% 14 10 50 3
Club EST - 8 64 7 53,33% 14 10 50 3
Club EST - 9 62 9 51,67% 16 9 46 8
Club EST - 4 62 9 51,67% 22 1 40 12
Club EST - 2 54 11 45,00% 10 12 44 10
Club EST - 15 54 11 45,00% 18 6 36 13
Club EST - 14 50 13 41,67% 2 16 48 6
Club EST - 13 48 14 40,00% 18 6 30 16
Club EST - 11 44 15 36,67% 8 13 36 13
Club EST - 16 44 15 36,67% 8 13 36 13

 

Lien vers fichier de saisie des scores et affichage des résultats

 

GROUPE OUEST       Attaque Défense
Joueurs Points Rang % top Points Rang Points Rang
CLUB OUEST - 10 80 1 66,67% 18 5 62 1
CLUB OUEST - 16 70 2 58,33% 26 1 44 8
CLUB OUEST - 3 69 3 57,50% 18 5 51 3
CLUB OUEST - 1 68 4 56,67% 25 2 43 10
CLUB OUEST - 15 66 5 55,00% 12 9 54 2
CLUB OUEST - 9 65 6 54,17% 18 5 47 6
CLUB OUEST - 14 65 6 54,17% 21 3 44 8
CLUB OUEST - 7 62 8 51,67% 21 3 41 14
CLUB OUEST - 5 59 9 49,17% 10 11 49 5
CLUB OUEST - 11 59 9 49,17% 9 14 50 4
CLUB OUEST - 2 56 11 46,67% 14 8 42 13
CLUB OUEST - 4 54 12 45,00% 11 10 43 10
CLUB OUEST - 13 53 13 44,17% 10 11 43 10
CLUB OUEST - 6 53 13 44,17% 8 16 45 7
CLUB OUEST - 8 42 15 35,00% 10 11 32 15
CLUB OUEST - 12 39 16 32,50% 9 14 30 16

 

Lien vers fichier de saisie des scores et affichage des résultats







Résultats du club NORD - SUD présentant 2 groupes de 16 (la composition des groupes peut être changée à chaque tournoi afin que tous les joueurs du groupe se rencontrent)

 
      Attaque Défense
Total Rang % Points Rang Points Rang
Club NORD - 6 188 1 67,14% 53 2 135 3
Club NORD - 14 175 2 62,50% 53 2 122 7
Club SUD - 29 171 3 61,07% 34 19 137 2
Club NORD - 16 169 4 60,36% 44 6 125 6
Club NORD - 12 163 5 58,21% 37 14 126 5
Club SUD - 18 159 6 56,79% 21 28 138 1
Club NORD - 4 154 7 55,00% 34 19 120 8
Club SUD - 25 151 8 53,93% 31 23 120 8
Club SUD - 27 151 8 53,93% 40 9 111 11
Club SUD - 26 150 10 53,57% 35 18 115 10
Club NORD - 9 148 11 52,86% 43 8 105 15
Club NORD - 8 147 12 52,50% 16 29 131 4
Club NORD - 7 146 13 52,14% 44 6 102 17
Club SUD - 21 143 14 51,07% 37 14 106 14
Club SUD - 32 143 14 51,07% 58 1 85 27
Club SUD - 19 142 16 50,71% 37 14 105 15
Club NORD - 13 141 17 50,36% 53 2 88 26
Club SUD - 17 141 17 50,36% 39 11 102 17
Club SUD - 30 141 17 50,36% 39 11 102 17
Club SUD - 28 140 20 50,00% 33 22 107 13
Club NORD - 5 139 21 49,64% 38 13 101 20
Club SUD - 22 138 22 49,29% 30 24 108 12
Club NORD - 15 131 23 46,79% 47 5 84 28
Club SUD - 24 129 24 46,07% 34 19 95 23
Club NORD - 11 120 25 42,86% 27 26 93 25
Club SUD - 31 115 26 41,07% 14 31 101 20
Club SUD - 20 114 27 40,71% 36 17 78 30
Club NORD - 2 111 28 39,64% 30 24 81 29
Club NORD - 3 111 28 39,64% 16 29 95 23
Club NORD - 1 104 30 37,14% 40 9 64 32
Club NORD - 10 103 31 36,79% 4 32 99 22
Club SUD - 23 102 32 36,43% 24 27 78 30

 

Fichier de regroupement - Aucune saisie - Les reports et calculs sont automatisés


Résultats regroupés de 2 clubs indépendants mais partenaires qui souhaitent avoir un classement en commun
 

 
      Attaque Défense
Total Rang % Points Rang Points Rang
CLUB OUEST - 10 191 1 68,21% 67 1 124 6
CLUB OUEST - 16 184 2 65,71% 57 2 127 4
CLUB OUEST - 1 180 3 64,29% 29 24 151 1
CLUB OUEST - 7 172 4 61,43% 43 11 129 3
CLUB OUEST - 2 167 5 59,64% 34 19 133 2
CLUB OUEST - 11 164 6 58,57% 44 9 120 8
CLUB OUEST - 15 164 6 58,57% 37 15 127 4
CLUB OUEST - 9 164 6 58,57% 49 5 115 9
CLUB OUEST - 14 154 9 55,00% 44 9 110 12
CLUB OUEST - 6 150 10 53,57% 50 4 100 16
CLUB OUEST - 3 149 11 53,21% 25 27 124 6
CLUB OUEST - 5 149 11 53,21% 56 3 93 22
Club EST - 6 144 13 51,43% 40 13 104 14
Club EST - 1 143 14 51,07% 34 19 109 13
Club EST - 10 142 15 50,71% 46 8 96 18
Club EST - 5 142 15 50,71% 48 7 94 19
Club EST - 7 142 15 50,71% 30 22 112 10
Club EST - 8 139 18 49,64% 49 5 90 24
Club EST - 15 137 19 48,93% 37 15 100 16
Club EST - 3 133 20 47,50% 42 12 91 23
CLUB OUEST - 4 133 20 47,50% 21 30 112 10
CLUB OUEST - 13 128 22 45,71% 40 13 88 26
CLUB OUEST - 12 124 23 44,29% 34 19 90 24
Club EST - 12 123 24 43,93% 29 24 94 19
CLUB OUEST - 8 117 25 41,79% 36 17 81 30
Club EST - 14 114 26 40,71% 20 31 94 19
Club EST - 4 113 27 40,36% 30 22 83 28
Club EST - 9 112 28 40,00% 24 28 88 26
Club EST - 11 109 29 38,93% 35 18 74 31
Club EST - 13 107 30 38,21% 6 32 101 15
Club EST - 2 105 31 37,50% 22 29 83 28
Club EST - 16 85 32 30,36% 28 26 57 32

 

Fichier de regroupement - Aucune saisie - Les reports et calculs sont automatisés






 

        Attaque Défense
  Total Rang % Points Rang Points Rang
CLUB OUEST - 16 418 1 69,67% 127 3 291 4
CLUB OUEST - 1 395 2 65,83% 68 32 327 1
CLUB OUEST - 10 394 3 65,67% 143 1 251 16
CLUB OUEST - 7 390 4 65,00% 108 7 282 8
Club NORD - 6 388 5 64,67% 80 25 308 2
Club NORD - 14 379 6 63,17% 78 26 301 3
CLUB OUEST - 11 378 7 63,00% 105 8 273 10
CLUB OUEST - 2 373 8 62,17% 88 18 285 6
CLUB OUEST - 15 363 9 60,50% 98 13 265 13
CLUB OUEST - 9 358 10 59,67% 109 6 249 19
Club SUD - 29 354 11 59,00% 65 35 289 5
Club SUD - 25 338 12 56,33% 61 45 277 9
Club NORD - 16 334 13 55,67% 65 35 269 12
Club EST - 1 333 14 55,50% 82 21 251 16
Club NORD - 9 330 15 55,00% 100 10 230 26
Club EST - 10 329 16 54,83% 100 10 229 27
Club SUD - 32 327 17 54,50% 128 2 199 45
CLUB OUEST - 6 325 18 54,17% 114 5 211 38
Club NORD - 12 324 19 54,00% 53 55 271 11
Club SUD - 18 324 19 54,00% 41 61 283 7
Club SUD - 27 324 19 54,00% 73 28 251 16
CLUB OUEST - 14 318 22 53,00% 92 16 226 28
Club SUD - 26 318 22 53,00% 60 47 258 15
Club NORD - 4 315 24 52,50% 82 21 233 24
CLUB OUEST - 5 315 24 52,50% 120 4 195 51
Club EST - 3 312 26 52,00% 96 14 216 36
Club NORD - 7 311 27 51,83% 85 20 226 28
Club NORD - 13 309 28 51,50% 65 35 244 21
Club EST - 8 302 29 50,33% 94 15 208 41
Club EST - 7 301 30 50,17% 58 52 243 22
CLUB OUEST - 4 299 31 49,83% 53 55 246 20
Club EST - 5 298 32 49,67% 99 12 199 45
Club NORD - 8 298 32 49,67% 101 9 197 49
CLUB OUEST - 3 298 32 49,67% 39 62 259 14
Club SUD - 19 291 35 48,50% 60 47 231 25
Club EST - 15 287 36 47,83% 62 43 225 30
Club SUD - 30 286 37 47,67% 77 27 209 39
Club EST - 6 283 38 47,17% 88 18 195 51
Club SUD - 21 283 38 47,17% 63 39 220 33
Club NORD - 5 282 40 47,00% 62 43 220 33
Club SUD - 17 281 41 46,83% 69 30 212 37
Club SUD - 22 280 42 46,67% 56 54 224 32
Club SUD - 28 280 42 46,67% 61 45 219 35
Club SUD - 24 277 44 46,17% 68 32 209 39
CLUB OUEST - 12 276 45 46,00% 82 21 194 53
Club SUD - 31 269 46 44,83% 33 63 236 23
CLUB OUEST - 8 264 47 44,00% 81 24 183 54
Club EST - 9 263 48 43,83% 63 39 200 43
CLUB OUEST - 13 262 49 43,67% 91 17 171 60
Club EST - 2 261 50 43,50% 58 52 203 42
Club NORD - 3 259 51 43,17% 59 49 200 43
Club EST - 12 255 52 42,50% 59 49 196 50
Club NORD - 11 251 53 41,83% 52 57 199 45
Club EST - 4 250 54 41,67% 67 34 183 54
Club NORD - 15 248 55 41,33% 50 59 198 48
Club EST - 13 246 56 41,00% 21 64 225 30
Club EST - 11 245 57 40,83% 71 29 174 58
Club NORD - 10 242 58 40,33% 69 30 173 59
Club EST - 14 240 59 40,00% 59 49 181 56
Club NORD - 2 230 60 38,33% 52 57 178 57
Club NORD - 1 220 61 36,67% 63 39 157 62
Club SUD - 20 220 61 36,67% 65 35 155 63
Club SUD - 23 210 63 35,00% 48 60 162 61
Club EST - 16 187 64 31,17% 63 39 124 64


 

Fichier de regroupement - Aucune saisie - Les reports et calculs sont automatisés






Le calcul des points tournois s'effectue à chaque regroupement.
La comparaison des résultats peut surprendre.
Dans le regroupement OUEST - EST (32 joueurs) le joueur n° 10 devance le joueur 16.
Dans le classement général (64 joueurs) c'est l'inverse : le joueur 16 devance le joueur 10
L'intervention d'autres joueurs qui viennent s'intercaler en est la cause

Regroupement EST - OUEST

CLUB OUEST - 10 191 1
CLUB OUEST - 16 184 2
CLUB OUEST - 1 180 3


Classement général

CLUB OUEST - 16 418 1
CLUB OUEST - 1 395 2
CLUB OUEST - 10 394 3
CLUB OUEST - 7 390 4
Club NORD - 6 388 5
Club NORD - 14 379 6

Exemple Jeu 1
OUEST - 16 est défenseur d'un attaquant 14e sur 16 au général (26 points) et 6e sur 8 au regroupement "Voisins" (10 points) : GAIN 16 points
OUEST - 10 est défenseur d'un attaquant 3e sur 16 au général (4 points) et 2e sur 8 au regroupement "Voisins" (2 points) : GAIN 2 points
Un écart de 14 points s'est donc créé

Exemple Jeu 2
OUEST - 16 est 9e attaquant sur 16 au général (14 points) et 4e sur 8 au regroupements "Voisins" (8 points) GAIN 6 points
OUEST - 10 est 1er attaquant ex aequo sur 16 au général (29 points) et 1er sur 8 au regroupements "Voisins" (14 points) GAIN 15 points
Un écart de -9 points s'est donc créé

Exemple Jeu 14
OUEST - 16 est défenseur d'un attaquant 14e sur 16 au général (26 points) et 7e sur 8 au regroupement "Voisins" (12 points) : GAIN 14 points
OUEST - 10 est 15e attaquant ex aequo sur 16 au général (1 point) et 8e sur 8 au regroupements "Voisins" (0 point) GAIN 1 point
Un écart de 13 points s'est donc créé